株式会社コスモエンジニアリング
更新日 2021年01月18日

IT系ソフトウェア開発主体の会社です。社員の気持ちを1番に考え、望む職種へ近づけ、社員の「力」を100%引き出す。その「力」を120%にする。派遣から請負を目指す。
企業情報
名称 | 株式会社コスモエンジニアリング |
---|---|
所在地 | 〒950-0917 新潟県 新潟市中央区東大通2-5-8 東大通野村ビル4階 |
電話番号 | 025-240-6772 |
FAX番号 | 025-240-6773 |
代表者 | 執行役員 盛 光夫 |
創業 | 2004年 |
資本金 | 3000万円 |
従業員数 | 全33名 (男性 30名 女性 3名) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | IT関連に関する設計・製造 組込み系ソフトウェア開発およびWeb系ソフトウェア開発、またオペレーション操作、運用等々を行っている。 |
ホームページ | http://www.vc-cosmo.co.jp |
就業情報
2021年01月18日現在
有給休暇取得状況![]() |
年平均 8日 |
---|---|
育児休業取得情報 | 男性 事例なし![]() ![]() |
時間外勤務![]() |
月平均18時間 |
3年後定着率![]() |
88% |