企業紹介
◎プロジェクト
自治体、新潟大学との連携し、5か年計画で新潟県のデータプラットフォームを開発します。1年後には新潟県の観光アプリをリリース予定。その他、若手向けのプログラミングスクールを開校予定。地域のIT人材育成にも注力していきます。
PR
企業情報
| 名称 | INSIGHT LAB株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 950-0087 新潟県 中央区東大通一丁目7番7号 IMAⅢビル 3階 |
| 電話番号 | 03-5909-1320 |
| FAX番号 | 03-5909-1321 |
| 代表者 | 代表取締役 遠山 功 |
| 創業 | 2005年 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 全64 名 (男性 47名 女性 17名) |
| 業種 | 情報通信業 |
| 事業内容 | データビジュアライゼーション(Data Visualization) データアナリティクス(Data Analytics) データプレパレーション(Data Preparation) システムデベロップメント(System Development) コンサルティング(Consulting) |
| Webサイト | https://www.insight-lab.co.jp/ |
就業情報
2020年08月05日現在
| 育児休業取得情報 |
|---|